As Hotel Limbiate Fiera

Italy, Milan
  • 0203 474 0379 Bar
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 TRIPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE SINGLE USE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 TWIN ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 TRIPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 DOUBLE ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 SINGLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 TWIN ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 DOUBLE SINGLE USE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 DOUBLE SINGLE USE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 TWIN ANNEX Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE SINGLE USE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 DOUBLE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 TWIN ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 DOUBLE ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Bar
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 TRIPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Bar
  • 0203 474 0379 SINGLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 TRIPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE SINGLE USE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 SINGLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 DOUBLE ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 DOUBLE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 DOUBLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 TWIN ANNEX Room
  • 0203 474 0379 SINGLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 TWIN ANNEX Room
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 TRIPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Bar
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 SUITE CAPACITY 1 Room
  • 0203 474 0379 SUITE CAPACITY 2 Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE SINGLE USE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 TWIN ANNEX Room
  • 0203 474 0379 Conferences
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 TWIN ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE ANNEX Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 TWIN STANDARD Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 DOUBLE ECONOMY Room
  • 0203 474 0379 Bar
  • 0203 474 0379 Conferences
CIN: IT108027A1DZJON456 - CODICE CIR: 108027-ALB-00001
This modern establishment is located between Milan, Monza, Lake Como and Saronno, in the heart of Brianza. Both the Linate and Malpensa Airports are under a 30-minute drive away, while the closest railway station Bovisio Masciago sits at just 700 metres. The elegant accommodation is well appointed for the comfort of this establishment's discerning guests, who are guaranteed relaxation and privacy, whether travelling for business or pleasure. Business travellers will have the added luxury of being able to park their cars right in front of their convenient private entrance. All of the rooms are elegantly decorated and provide high quality comfort in rich comforts. Welcoming and comfortable, a particular style is given by the walls, covered with high-quality boiserie and by the warm-colored tissues and curtains.

Facilities

Wifi / Internet access
Room Service
Restaurant
Bar

Similar Hotels

Customers rate Bluesea Holidays Average score 4.8 /5 Based on 3900+ reviews. Powered by