B&B Ai Tintori

Italy, Sicily, Palermo
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 FAMILY ROOM STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 QUADRUPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Restaurant
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 QUADRUPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 FAMILY ROOM STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 DOUBLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 QUADRUPLE STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 FAMILY ROOM STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 FAMILY ROOM STANDARD Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 Room
  • 0203 474 0379 Terrace
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 Room
Those wishing to escape the hustle and bustle of daily routine will find peace and tranquillity at this establishment. Moreover, there is a wireless Internet connection available on-site. Unfortunately, the front desk is not open 24 hours. Cots are not available at this property. Guests with reduced mobility can stay at this wheelchair-accessible property, which includes some disability-friendly guest rooms. Clients can make use of the airport transfer service. A fee may be chargeable for some services.

Facilities

Wifi / Internet access

Similar Hotels

Customers rate Bluesea Holidays Average score 4.8 /5 Based on 3900+ reviews. Powered by