MH Apartments Tetuan

Spain, Mainland Spain, Barcelona
Tripadvisor rating 112 reviews
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 2 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 2 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 4 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 4 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 4 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 4 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 4 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 2 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 Lobby
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 General view
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 2 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 7 THREE BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 4 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 6 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 2 TWO BEDROOMS Room
  • 0203 474 0379 APARTMENT CAPACITY 5 THREE BEDROOM Room
These apartments are the perfect choice for all visitors of Barcelona that prefer a highly independent and relaxing break in the city and don't enjoy the rigidness of the standard hotels. Housed in a modernist building that is within a walking distance of the famous Paseo de Gracia and perfectly connected to the rest of the city through the Tetuan metro line (#2) that is just opposite of it. The famous Ramblas and the beaches can be reached for only 10 minutes by public transport and the bus station that gives easy access to the rest of the country is approximately 10 minutes' walk away. The spacious accommodations can house up to 7 guests and are furnished with all of the necessary equipment required for self-catering. The living room has a double sofa bed and the apartments are fully equipped with bed linens, duvets and towels for every guest.

Facilities

Wifi / Internet access
Air Conditioning
Satelite TV

Resort Essential Information

Euro € Currency Euro €
Spanish Language Spanish
GMT+01:00 Time Zone GMT+01:00
2 hours Avg. Flight Time 2 hours
April-October Peak Travel April-October
3.50€ Price of a pint 3.50€

Similar Hotels

Customers rate Bluesea Holidays Average score 4.8 /5 Based on 3900+ reviews. Powered by
Other resorts in Barcelona