Aston Tropicana Hotel Bandung

Indonesia, Jakarta, Bandung
Tripadvisor rating 792 reviews
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
  • 0203 474 0379 Slide image
Aston Tropicana Hotel Bandung located in fame city center of Cihampelas, surrounding hotel shows you attraction to enjoy jeans shopping area at Cihampelas Walk crossing distance with a beautiful sky walk and places to hang out at cafes, restaurant and entertainment. Located 2 km from both a shopping mall and a Zoo, 4 km from Husein Sastranegara International Airport, 4.5 km from Bandung center, 6 km from a golf course and 7 km from a museum. Facilities and services include wireless Internet access, 24 hour reception, restaurant, bar, swimming pool, kids pool, fitness center, meeting room and spa treatments (extra charge).

Rooms feature wireless Internet access, air conditioning, T.V, telephone, safe, coffee maker, hairdryer and bathroom.

Junior Suites also feature living area.

Suites also feature separate living area.

Address: Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-129, 40131 Bandung, Indonesia.

Facilities View all

Wifi / Internet access
Room Service
Restaurant
Air Conditioning
Bar
Disabled Facilities
Satelite TV
Kids Club
Baby Sitting Service
SPA
Fitness Centre
Outdoor Pool
Golf

Similar Hotels

Customers rate Bluesea Holidays Average score 4.8 /5 Based on 3900+ reviews. Powered by